


| GPM | 1,000 PSI | 1,250 PSI | 1,500 PSI | 1,750 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 6 | 52.5 | 305 | 51.3 | 380 | 49.4 | 407 | 47.8 | 540 |
| 10 | 88.1 | 293 | 86.5 | 368 | 84.3 | 441 | 81.8 | 521 |
| 14 | 125.2 | 274 | 123.3 | 352 | 121.4 | 425 | 118.9 | 497 |
| 16 | 146.2 | 249 | 145.3 | 328 | 143.4 | 399 | 140.6 | 485 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC442 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 6-14 to Max. 18 |
| Rec. PSI | 1,000 - 1,750 Max. 3,000 |
| Drive Size | 2" Round |
| Drive Type | Gear |
| Pivot Pin Sizes | 1" |
| Shipping Wt. (without auger) | 235 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 30" x 44" |



| GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 10 | 50.6 | 734 | 48.9 | 1,004 | 46.4 | 1,272 | 41.7 | 1,529 |
| 16 | 88.2 | 678 | 80.3 | 944 | 75.8 | 1,207 | 71.4 | 1,479 |
| 20 | 103.3 | 630 | 101.4 | 893 | 96.7 | 1,160 | 91.9 | 1,426 |
| 22 | 113.9 | 602 | 111.9 | 866 | 106.9 | 1,135 | 102.2 | 1,400 |
| 24 | 124.7 | 572 | 122.5 | 837 | 117.5 | 1,108 | 112.5 | 1,374 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC552 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 6-24 to Max. 25 |
| Rec. PSI | 1,500 - 3,000 Max. 3,300 |
| Drive Size | 2 9/16" Round |
| Drive Type | Planetary |
| Pivot Pin Sizes | 1" |
| Shipping Wt. (without auger) | 245 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 30" x 48" |



| GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 10 | 50.6 | 734 | 48.9 | 1,004 | 46.4 | 1,272 | 41.7 | 1,529 |
| 16 | 88.2 | 678 | 80.3 | 944 | 75.8 | 1,207 | 71.4 | 1,479 |
| 20 | 103.3 | 630 | 101.4 | 893 | 96.7 | 1,160 | 91.9 | 1,426 |
| 22 | 113.9 | 602 | 111.9 | 866 | 106.9 | 1,135 | 102.2 | 1,400 |
| 24 | 124.7 | 572 | 122.5 | 837 | 117.5 | 1,108 | 112.5 | 1,374 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC556 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 6-24 to Max. 25 |
| Rec. PSI | 1,500 - 3,000 Max. 3,300 |
| Drive Size | 2 9/16" Round |
| Drive Type | Planetary |
| Pivot Pin Sizes | 1 ½" with Brass Bushings |
| Shipping Wt. (without auger) | 282 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 30" x 48" |



| GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 10 | 50.6 | 734 | 48.9 | 1,004 | 46.4 | 1,272 | 41.7 | 1,529 |
| 16 | 88.2 | 678 | 80.3 | 944 | 75.8 | 1,207 | 71.4 | 1,479 |
| 20 | 103.3 | 630 | 101.4 | 893 | 96.7 | 1,160 | 91.9 | 1,426 |
| 22 | 113.9 | 602 | 111.9 | 866 | 106.9 | 1,135 | 102.2 | 1,400 |
| 24 | 124.7 | 572 | 122.5 | 837 | 117.5 | 1,108 | 112.5 | 1,374 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC582 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 6-24 to Max. 25 |
| Rec. PSI | 1,500 - 3,000 Max. 3,300 |
| Drive Size | 2" Hex |
| Drive Type | Planetary |
| Pivot Pin Sizes | 1" |
| Shipping Wt. (without auger) | 245 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 30" x 48" |



| GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 10 | 50.6 | 734 | 48.9 | 1,004 | 46.4 | 1,272 | 41.7 | 1,529 |
| 16 | 88.2 | 678 | 80.3 | 944 | 75.8 | 1,207 | 71.4 | 1,479 |
| 20 | 103.3 | 630 | 101.4 | 893 | 96.7 | 1,160 | 91.9 | 1,426 |
| 22 | 113.9 | 602 | 111.9 | 866 | 106.9 | 1,135 | 102.2 | 1,400 |
| 24 | 124.7 | 572 | 122.5 | 837 | 117.5 | 1,108 | 112.5 | 1,374 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC586 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 6-24 to Max. 25 |
| Rec. PSI | 1,500 - 3,000 Max. 3,300 |
| Drive Size | 2" Hex |
| Drive Type | Planetary |
| Pivot Pin Sizes | 1" with Brass Bushings |
| Shipping Wt. (without auger) | 245 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 30" x 48" |



| GPM | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | 3,500 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 20 | 44.8 | 2,294 | 42.8 | 2,870 | 39.8 | 3,447 | 36.4 | 4,006 |
| 24 | 54.1 | 2,289 | 51.5 | 2,879 | 49.1 | 3,463 | 45.9 | 4,023 |
| 28 | 63.4 | 2,281 | 61 | 2,870 | 58.4 | 3,459 | 54.1 | 4,006 |
| 32 | 72.9 | 2,243 | 70.1 | 2,841 | 67.5 | 3,438 | 63.4 | 3,973 |
| 40 | 90.3 | 2,167 | 87.3 | 2,769 | 84.6 | 3,375 | 79.8 | 3,880 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC552 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 20-40 to Max. 45 |
| Rec. PSI | 1,500 - 3,000 Max. 3,300 |
| Drive Size | 2" Hex |
| Drive Type | Planetary |
| Pivot Pin Sizes | 1 ½ " with Brass Bushings |
| Shipping Wt. (without auger) | 465 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 48" x 48" |