


| GPM | 1,000 PSI | 1,250 PSI | 1,500 PSI | 1,750 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 6 | 52.5 | 305 | 51.3 | 380 | 49.4 | 407 | 47.8 | 540 |
| 10 | 88.1 | 293 | 86.5 | 368 | 84.3 | 441 | 81.8 | 521 |
| 14 | 125.2 | 274 | 123.3 | 352 | 121.4 | 425 | 118.9 | 497 |
| 16 | 146.2 | 249 | 145.3 | 328 | 143.4 | 399 | 140.6 | 485 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC442 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 6-14 to Max. 18 |
| Rec. PSI | 1,000 - 1,750 Max. 3,000 |
| Drive Size | 2" Round |
| Drive Type | Gear |
| Pivot Pin Sizes | 1" |
| Shipping Wt. (without auger) | 235 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 30" x 44" |



| GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 10 | 50.6 | 734 | 48.9 | 1,004 | 46.4 | 1,272 | 41.7 | 1,529 |
| 16 | 88.2 | 678 | 80.3 | 944 | 75.8 | 1,207 | 71.4 | 1,479 |
| 20 | 103.3 | 630 | 101.4 | 893 | 96.7 | 1,160 | 91.9 | 1,426 |
| 22 | 113.9 | 602 | 111.9 | 866 | 106.9 | 1,135 | 102.2 | 1,400 |
| 24 | 124.7 | 572 | 122.5 | 837 | 117.5 | 1,108 | 112.5 | 1,374 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC552 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 6-24 to Max. 25 |
| Rec. PSI | 1,500 - 3,000 Max. 3,300 |
| Drive Size | 2 9/16" Round |
| Drive Type | Planetary |
| Pivot Pin Sizes | 1" |
| Shipping Wt. (without auger) | 245 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 30" x 48" |



| GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 10 | 50.6 | 734 | 48.9 | 1,004 | 46.4 | 1,272 | 41.7 | 1,529 |
| 16 | 88.2 | 678 | 80.3 | 944 | 75.8 | 1,207 | 71.4 | 1,479 |
| 20 | 103.3 | 630 | 101.4 | 893 | 96.7 | 1,160 | 91.9 | 1,426 |
| 22 | 113.9 | 602 | 111.9 | 866 | 106.9 | 1,135 | 102.2 | 1,400 |
| 24 | 124.7 | 572 | 122.5 | 837 | 117.5 | 1,108 | 112.5 | 1,374 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC556 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 6-24 to Max. 25 |
| Rec. PSI | 1,500 - 3,000 Max. 3,300 |
| Drive Size | 2 9/16" Round |
| Drive Type | Planetary |
| Pivot Pin Sizes | 1 ½" with Brass Bushings |
| Shipping Wt. (without auger) | 282 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 30" x 48" |



| GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 10 | 50.6 | 734 | 48.9 | 1,004 | 46.4 | 1,272 | 41.7 | 1,529 |
| 16 | 88.2 | 678 | 80.3 | 944 | 75.8 | 1,207 | 71.4 | 1,479 |
| 20 | 103.3 | 630 | 101.4 | 893 | 96.7 | 1,160 | 91.9 | 1,426 |
| 22 | 113.9 | 602 | 111.9 | 866 | 106.9 | 1,135 | 102.2 | 1,400 |
| 24 | 124.7 | 572 | 122.5 | 837 | 117.5 | 1,108 | 112.5 | 1,374 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC582 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 6-24 to Max. 25 |
| Rec. PSI | 1,500 - 3,000 Max. 3,300 |
| Drive Size | 2" Hex |
| Drive Type | Planetary |
| Pivot Pin Sizes | 1" |
| Shipping Wt. (without auger) | 245 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 30" x 48" |



| GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 10 | 50.6 | 734 | 48.9 | 1,004 | 46.4 | 1,272 | 41.7 | 1,529 |
| 16 | 88.2 | 678 | 80.3 | 944 | 75.8 | 1,207 | 71.4 | 1,479 |
| 20 | 103.3 | 630 | 101.4 | 893 | 96.7 | 1,160 | 91.9 | 1,426 |
| 22 | 113.9 | 602 | 111.9 | 866 | 106.9 | 1,135 | 102.2 | 1,400 |
| 24 | 124.7 | 572 | 122.5 | 837 | 117.5 | 1,108 | 112.5 | 1,374 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC586 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 6-24 to Max. 25 |
| Rec. PSI | 1,500 - 3,000 Max. 3,300 |
| Drive Size | 2" Hex |
| Drive Type | Planetary |
| Pivot Pin Sizes | 1" with Brass Bushings |
| Shipping Wt. (without auger) | 245 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 30" x 48" |



| GPM | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | 3,500 PSI | ||||
| RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | RPM | Torque | |
| 20 | 44.8 | 2,294 | 42.8 | 2,870 | 39.8 | 3,447 | 36.4 | 4,006 |
| 24 | 54.1 | 2,289 | 51.5 | 2,879 | 49.1 | 3,463 | 45.9 | 4,023 |
| 28 | 63.4 | 2,281 | 61 | 2,870 | 58.4 | 3,459 | 54.1 | 4,006 |
| 32 | 72.9 | 2,243 | 70.1 | 2,841 | 67.5 | 3,438 | 63.4 | 3,973 |
| 40 | 90.3 | 2,167 | 87.3 | 2,769 | 84.6 | 3,375 | 79.8 | 3,880 |
|
PSI - Pounds Per Square Inch
RPM - Revolutions Per Minute |
GPM - Gallons Per Minute
Torque - Foot Pounds Torque |
|||||||
| FEATURE | RC552 |
| Rec. GPM to Max. GPM | 20-40 to Max. 45 |
| Rec. PSI | 1,500 - 3,000 Max. 3,300 |
| Drive Size | 2" Hex |
| Drive Type | Planetary |
| Pivot Pin Sizes | 1 ½ " with Brass Bushings |
| Shipping Wt. (without auger) | 465 lbs. |
| Shipping Size (without auger) | 48" x 48" |

From cedar trees to cedar fences if you need holes we have the bits to un-fill them. We are stocking augers from 6 to 36 inches and adapters and extensions. When customers call we are your Ace in the Hole.
TEETH: Optimize drilling efficiency with 40/50 dual angle teeth, featuring Pengo’s triple locking system that allows the teeth to stay secure at either the 40 or 50 degree angle.
PILOT BIT: Triflow three drill points for 50% longer wear and better drilling stability.
2" SHAFT |
2-9/16" SHAFT |
2” HEX |
DIMENSIONS (Diameter x Length) |
WEIGHT |
135570 |
135534 |
135546 |
6" X 48" |
54 lbs. |
135571 |
135535 |
135547 |
9" X 48" |
78 lbs. |
135572 |
135536 |
135548 |
12" X 48" |
107 lbs. |
135573 |
135537 |
135549 |
15" X 48" |
117 lbs. |
135574 |
135538 |
135550 |
18" X 48" |
145 lbs. |
135575 |
135539 |
135551 |
24" X 48" |
215 lbs. |
135576 |
135540 |
135552 |
30" X 48" |
280 lbs. |
135577 |
135541 |
135553 |
36" X 48" |
385 lbs. |
135578 |
135542 |
135554 |
18" Tree Auger |
150 lbs. |
135579 |
135543 |
135555 |
24" Tree Auger |
175 lbs. |
135580 |
135544 |
135556 |
30" Tree Auger |
240 lbs. |
135581 |
135545 |
135557 |
36" Tree Auger |
315 lbs. |
TERRABORE EXTENSION SHAFT |
||||
2” |
2-9/16” |
2" HEX |
LENGTH |
WEIGHT |
D001381 |
- |
- |
24" Round Male to Female |
28 lbs. |
D001382 |
- |
- |
48" Round Male to Female |
50 lbs. |
- |
D001384 |
- |
24" Round Male to Female |
49 lbs. |
- |
D001385 |
- |
48" Round Male to Female |
85 lbs. |
- |
- |
D001549 |
24" HEX Male to Female (Adjustable) |
49 lbs. |
- |
- |
D001551 |
48" HEX Male to Female (Adjustable) |
85 lbs. |
TERRABORE SHAFT ADAPTORS* |
||||
2" |
2-9/16" |
2" HEX |
DESCRIPTION |
WEIGHT |
D001286 |
- |
- |
Adaptor - 2" Female to 2-9/16" Male |
15 lbs. |
D001319 |
- |
- |
Adaptor - 2" Female to 2" Hex Male |
17 lbs. |
- |
D001279 |
- |
Adaptor - 2-9/16" Female to 2" Male |
18 lbs. |
- |
D001318 |
- |
Adaptor - 2-9/16" Female to 2" Hex Male |
17 lbs. |
- |
- |
D001280 |
Adaptor - 2" Hex Female to 2" Male |
17 lbs. |
- |
- |
D001310 |
Adaptor - 2" Hex Female to 2-9/16" Male |
17 lbs. |
D001287 |
- |
- |
Bushing - 2" Female to 2-9/16" Male |
2 lbs. |
| * Adaptor ends are round unless otherwise state. | ||||
| NOTE: All Augers are shipped F.O.B. factory when shipped separately from Power head. | ||||